| # | 시군구 | 전통시장 | 시도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 창원시 | 66 곳 | — |
| 2 | 울산광역시 | 42 곳 | — |
| 3 | 포항시 | 27 곳 | — |
| 4 | 부산진구 | 25 곳 | — |
| 5 | 북구 | 25 곳 | — |
| 6 | 성남시 | 25 곳 | — |
| 7 | 중구 | 25 곳 | — |
| 8 | 달서구 | 23 곳 | — |
| 9 | 수원시 | 19 곳 | — |
| 10 | 부천시 | 18 곳 | — |
| 11 | 중구 | 18 곳 | — |
| 12 | 경주시 | 17 곳 | — |
| 13 | 사상구 | 17 곳 | — |
| 14 | 구미시 | 16 곳 | — |
| 15 | 동대문구 | 16 곳 | — |
| 16 | 제주시 | 16 곳 | — |
| 17 | 중구 | 16 곳 | — |
| 18 | 중구 | 15 곳 | — |
| 19 | 진주시 | 15 곳 | — |
| 20 | 청주시 | 15 곳 | — |
| 21 | 사하구 | 14 곳 | — |
| 22 | 관악구 | 13 곳 | — |
| 23 | 광진구 | 13 곳 | — |
| 24 | 동구 | 13 곳 | — |
| 25 | 수영구 | 13 곳 | — |
| 26 | 여수시 | 13 곳 | — |
| 27 | 남구 | 12 곳 | — |
| 28 | 동래구 | 12 곳 | — |
| 29 | 영주시 | 12 곳 | — |
| 30 | 중랑구 | 12 곳 | — |
| 31 | 익산시 | 11 곳 | — |
| 32 | 동구 | 10 곳 | — |
| 33 | 충주시 | 10 곳 | — |
| 34 | 해운대구 | 10 곳 | — |
| 35 | 강서구 | 9 곳 | — |
| 36 | 거제시 | 9 곳 | — |
| 37 | 동구 | 9 곳 | — |
| 38 | 서구 | 9 곳 | — |
| 39 | 안양시 | 9 곳 | — |
| 40 | 양천구 | 9 곳 | — |
| 41 | 울주군 | 9 곳 | — |
| 42 | 종로구 | 9 곳 | — |
| 43 | 강릉시 | 8 곳 | — |
| 44 | 강북구 | 8 곳 | — |
| 45 | 금산군 | 8 곳 | — |
| 46 | 금정구 | 8 곳 | — |
| 47 | 남구 | 8 곳 | — |
| 48 | 남구 | 8 곳 | — |
| 49 | 남동구 | 8 곳 | — |
| 50 | 사천시 | 8 곳 | — |
값이 기록된 항목 중 상위 50개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.