| # | 시군구 | 점포 합계 | 시도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중구 | 20,490 개 | — |
| 2 | 창원시 | 8,419 개 | — |
| 3 | 종로구 | 6,998 개 | — |
| 4 | 사상구 | 6,050 개 | — |
| 5 | 동구 | 5,502 개 | — |
| 6 | 중구 | 5,321 개 | — |
| 7 | 북구 | 4,853 개 | — |
| 8 | 부산진구 | 4,519 개 | — |
| 9 | 울산광역시 | 4,136 개 | — |
| 10 | 포항시 | 3,996 개 | — |
| 11 | 동구 | 3,273 개 | — |
| 12 | 중구 | 3,167 개 | — |
| 13 | 시흥시 | 3,060 개 | — |
| 14 | 수원시 | 2,938 개 | — |
| 15 | 동대문구 | 2,914 개 | — |
| 16 | 경주시 | 2,768 개 | — |
| 17 | 제주시 | 2,451 개 | — |
| 18 | 진주시 | 2,447 개 | — |
| 19 | 성남시 | 2,110 개 | — |
| 20 | 중구 | 2,082 개 | — |
| 21 | 구미시 | 2,074 개 | — |
| 22 | 영등포구 | 1,964 개 | — |
| 23 | 남동구 | 1,941 개 | — |
| 24 | 달서구 | 1,935 개 | — |
| 25 | 부천시 | 1,619 개 | — |
| 26 | 충주시 | 1,614 개 | — |
| 27 | 화성시 | 1,524 개 | — |
| 28 | 청주시 | 1,520 개 | — |
| 29 | 원주시 | 1,499 개 | — |
| 30 | 안양시 | 1,497 개 | — |
| 31 | 안산시 | 1,491 개 | — |
| 32 | 여수시 | 1,369 개 | — |
| 33 | 남구 | 1,325 개 | — |
| 34 | 성동구 | 1,271 개 | — |
| 35 | 전주시 | 1,218 개 | — |
| 36 | 서귀포시 | 1,208 개 | — |
| 37 | 동구 | 1,202 개 | — |
| 38 | 동구 | 1,175 개 | — |
| 39 | 평택시 | 1,168 개 | — |
| 40 | 북구 | 1,147 개 | — |
| 41 | 사하구 | 1,145 개 | — |
| 42 | 사천시 | 1,106 개 | — |
| 43 | 강릉시 | 1,100 개 | — |
| 44 | 제천시 | 1,076 개 | — |
| 45 | 목포시 | 1,074 개 | — |
| 46 | 서구 | 1,036 개 | — |
| 47 | 안동시 | 1,024 개 | — |
| 48 | 중랑구 | 1,024 개 | — |
| 49 | 양평군 | 1,004 개 | — |
| 50 | 수영구 | 996 개 | — |
값이 기록된 항목 중 상위 50개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.