| # | 전통시장 | 개설 연도 | 소재지 | 시장 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마산어시장 | 1780 | 경상남도 창원시 | 상설장 |
| 2 | 진주중앙시장 | 1884 | 경상남도 진주시 | 상설장 |
| 3 | 성주시장 | 1887 | 경상북도 성주군 | 상설장 |
| 4 | 금만시장 | 1890 | 전북특별자치도 김제시 | 상설장 |
| 5 | 김제전통시장 | 1900 | 전북특별자치도 김제시 | 상설장 |
| 6 | 함평천지전통시장 | 1903 | 전라남도 함평군 | 상설장 |
| 7 | 광장시장 | 1905 | 서울특별시 종로구 | 상설장 |
| 8 | 일산시장 | 1908 | 경기도 고양시 | 상설장 |
| 9 | 고성공룡시장 | 1910 | 경상남도 고성군 | 상설장 |
| 10 | 동복전통시장 | 1910 | 전라남도 화순군 | 상설장 |
| 11 | 부평깡통시장 | 1910 | 부산광역시 중구 | 상설장 |
| 12 | 진보시장 | 1910 | 경상북도 청송군 | 상설장+3일장 |
| 13 | 해운대시장 | 1910 | 부산광역시 해운대구 | 상설장 |
| 14 | 연산전통시장 | 1911 | 충청남도 논산시 | 상설장+5일장 |
| 15 | 청도공설시장 | 1912 | 경상북도 청도군 | 4일장 |
| 16 | 1913송정역시장(송정역전매일시장) | 1913 | 광주광역시 광산구 | 상설장 |
| 17 | 건천시장 | 1914 | 경상북도 경주시 | 상설장+5일장 |
| 18 | 단성시장 | 1914 | 경상남도 산청군 | 5일장 |
| 19 | 샘고을시장 | 1914 | 전북특별자치도 정읍시 | 상설장 |
| 20 | 성환이화시장 | 1914 | 충청남도 천안시 | 상설장 |
| 21 | 오색시장 | 1914 | 경기도 오산시 | 상설장+3일장 |
| 22 | 익산남부시장 | 1914 | 전북특별자치도 익산시 | 상설장 |
| 23 | 화원시장 | 1914 | 대구광역시 달성군 | 상설장 |
| 24 | 고흥전통시장 | 1915 | 전라남도 고흥군 | 상설장+4일장 |
| 25 | 내일전통시장 | 1915 | 경상남도 밀양시 | 상설장 |
| 26 | 밀양아리랑시장 | 1915 | 경상남도 밀양시 | 상설장 |
| 27 | 언양공설시장 | 1915 | 울산광역시 울주군 | 상설장 |
| 28 | 용궁시장 | 1915 | 경상북도 예천군 | 상설장+4일장 |
| 29 | 남창옹기종기시장 | 1916 | 울산광역시 울주군 | 상설장+3일장 |
| 30 | 덕하시장(덕하공설시장) | 1916 | 울산광역시 울주군 | 상설장 |
| 31 | 부여 새시장 | 1916 | 충청남도 부여군 | 5일장 |
| 32 | 부여시장 | 1916 | 충청남도 부여군 | 상설장+5일장 |
| 33 | 외동시장 | 1916 | 경상북도 경주시 | 3일장 |
| 34 | 신태인시장 | 1917 | 전북특별자치도 정읍시 | 상설장+3일장 |
| 35 | 풍산공설시장 | 1917 | 경상북도 안동시 | 3일장 |
| 36 | 군산공설시장 | 1918 | 전북특별자치도 군산시 | 상설장 |
| 37 | 병천시장 | 1918 | 충청남도 천안시 | 상설장 |
| 38 | 영양시장 | 1918 | 경상북도 영양군 | 상설장+4일장 |
| 39 | 진안고원시장 | 1918 | 전북특별자치도 진안군 | 상설장+4일장 |
| 40 | 천안중앙시장(구 남산중앙시장) | 1918 | 충청남도 천안시 | 상설장 |
| 41 | 태안동부시장(태안특산물전통시장) | 1918 | 충청남도 서산시 | 상설장+3일장 |
| 42 | 현풍백년도깨비시장 | 1918 | 대구광역시 달성군 | 상설장+5일장 |
| 43 | 강구시장 | 1919 | 경상북도 영덕군 | 상설장+3일장 |
| 44 | 서창시장 | 1919 | 경상남도 양산시 | 상설장+4일장 |
| 45 | 정산시장 | 1919 | 충청남도 청양군 | 상설장+5일장 |
| 46 | 창평전통시장 | 1919 | 전라남도 담양군 | 상설장+5일장 |
| 47 | 다시5일시장 | 1920 | 전라남도 나주시 | 3일장 |
| 48 | 청송시장 | 1920 | 경상북도 청송군 | 상설장+4일장 |
| 49 | 도평시장 | 1921 | 경상북도 청송군 | 상설장+5일장 |
| 50 | 봉양시장 | 1921 | 경상북도 의성군 | 5일장 |
| 51 | 부남시장 | 1921 | 경상북도 청송군 | 3일장 |
| 52 | 사강시장 | 1921 | 경기도 화성시 | 상설장 |
| 53 | 기계시장 | 1923 | 경상북도 포항시 | 상설장 |
| 54 | 능주전통시장 | 1923 | 전라남도 화순군 | 5일장 |
| 55 | 안강공설시장 | 1923 | 경상북도 경주시 | 상설장+4일장 |
| 56 | 해미읍성전통시장 | 1924 | 충청남도 서산시 | 상설장 |
| 57 | 광시시장 | 1925 | 충청남도 예산군 | 3일장 |
| 58 | 풍각공설시장 | 1925 | 경상북도 청도군 | 상설장 |
| 59 | 광천문화시장 | 1926 | 충청남도 홍성군 | 4일장 |
| 60 | 광천전통시장 | 1926 | 충청남도 홍성군 | 상설장+4일장 |
| 61 | 예산시장 | 1926 | 충청남도 예산군 | 5일장 |
| 62 | 삼척번개시장 | 1927 | 강원특별자치도 삼척시 | 상설장 |
| 63 | 신평시장 | 1927 | 충청남도 당진시 | 상설장+5일장 |
| 64 | 신장전통시장 | 1928 | 경기도 하남시 | 상설장 |
| 65 | 웅천시장 | 1928 | 충청남도 보령시 | 상설장 |
| 66 | 유구시장 | 1928 | 충청남도 공주시 | 상설장+3일장 |
| 67 | 풍양시장 | 1928 | 경상북도 예천군 | 3일장 |
| 68 | 홍산시장 | 1928 | 충청남도 부여군 | 상설장 |
| 69 | 발안만세시장 | 1929 | 경기도 화성시 | 상설장+5일장 |
| 70 | 서면시장 | 1929 | 경상북도 경주시 | 5일장 |
| 71 | 조암시장 | 1929 | 경기도 화성시 | 상설장+4일장 |
| 72 | 관고전통시장 | 1930 | 경기도 이천시 | 상설장 |
| 73 | 동곡공설시장 | 1930 | 경상북도 청도군 | 상설장 |
| 74 | 북평민속시장 | 1930 | 강원특별자치도 동해시 | 상설장+3일장 |
| 75 | 불로전통시장 | 1930 | 대구광역시 동구 | 상설장+5일장 |
| 76 | 오천시장 | 1930 | 경상북도 포항시 | 상설장+5일장 |
| 77 | 의령시장 | 1930 | 경상남도 의령군 | 상설장+3일장 |
| 78 | 초계시장 | 1930 | 경상남도 합천군 | 상설장+5일장 |
| 79 | 동계시장 | 1931 | 전북특별자치도 순창군 | 상설장 |
| 80 | 세종전통시장 | 1931 | 세종특별자치시 | 상설장+4일장 |
| 81 | 장계시장 | 1931 | 전북특별자치도 장수군 | 3일장 |
| 82 | 하양공설시장 | 1931 | 경상북도 경산시 | 상설장+4일장 |
| 83 | 대신시장 | 1932 | 부산광역시 서구 | 상설장 |
| 84 | 덕양시장 | 1932 | 전라남도 여수시 | 상설장 |
| 85 | 병영시장 | 1932 | 전라남도 강진군 | 상설장+3일장 |
| 86 | 신반시장 | 1932 | 경상남도 의령군 | 상설장+4일장 |
| 87 | 여수서시장주변시장 | 1932 | 전라남도 여수시 | 상설장+4일장 |
| 88 | 이동공설시장 | 1933 | 경상남도 남해군 | 상설장+5일장 |
| 89 | 남포동건어물도매시장 | 1934 | 부산광역시 중구 | 상설장 |
| 90 | 문산시장 | 1934 | 경상남도 진주시 | 4일장 |
| 91 | 정이있는구포시장 | 1934 | 부산광역시 북구 | 상설장+3일장 |
| 92 | 강진읍시장 | 1935 | 전라남도 강진군 | 상설장+4일장 |
| 93 | 남양시장 | 1935 | 경기도 화성시 | 상설장 |
| 94 | 진영전통시장 | 1935 | 경상남도 김해시 | 상설장+4일장 |
| 95 | 배둔시장 | 1936 | 경상남도 고성군 | 상설장+4일장 |
| 96 | 공주산성시장 | 1937 | 충청남도 공주시 | 상설장 |
| 97 | 구룡포시장 | 1937 | 경상북도 포항시 | 상설장+3일장 |
| 98 | 산성시장활성화구역 | 1937 | 충청남도 공주시 | 상설장 |
| 99 | 황등시장 | 1937 | 전북특별자치도 익산시 | 상설장+5일장 |
| 100 | 무안시장(무안임시시장) | 1939 | 경상남도 밀양시 | 상설장 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.