| # | 전통시장 | 점포 수 | 소재지 | 장날 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남대문시장 | 5,111 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 2 | 인천산업용품유통센터 | 4,616 개 | 인천광역시 동구 | 매일 |
| 3 | 동대문종합시장 | 3,400 개 | 서울특별시 종로구 | 매일 |
| 4 | 르네시떼시장 | 2,620 개 | 부산광역시 사상구 | 매일 |
| 5 | 평화시장 | 2,070 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 6 | 시화유통상가 | 1,804 개 | 경기도 시흥시 | 매일 |
| 7 | 영등포유통상가 | 1,553 개 | 서울특별시 영등포구 | 매일 |
| 8 | 서문시장2지구종합상가 | 1,547 개 | 대구광역시 중구 | 매일 |
| 9 | 부산자유시장 | 1,483 개 | 부산광역시 동구 | 매일 |
| 10 | 신평화패션타운 | 1,385 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 11 | 광희패션몰 | 1,360 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 12 | 중앙상가 | 1,348 개 | 경상북도 포항시 | 매일 |
| 13 | 광장시장 | 1,300 개 | 서울특별시 종로구 | 매일 |
| 14 | 청평화시장 | 1,237 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 15 | 서문시장4지구종합대체상가(베네시움) | 1,204 개 | 대구광역시 중구 | 매일 |
| 16 | 삼익패션타운 | 1,116 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 17 | 동평화시장 | 1,115 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 18 | 동대문종합시장D동상가 | 1,050 개 | 서울특별시 종로구 | 매일 |
| 19 | 부산진시장 | 1,050 개 | 부산광역시 동구 | 매일 |
| 20 | 산업용재관 | 1,038 개 | 대구광역시 북구 | 매일 |
| 21 | 부산산업용품상협동조합 | 981 개 | 부산광역시 사상구 | 매일 |
| 22 | 서울약령시장 | 976 개 | 서울특별시 동대문구 | 매일 |
| 23 | 시화공구상가 | 954 개 | 경기도 시흥시 | 매일 |
| 24 | 부산평화시장 | 930 개 | 부산광역시 부산진구 | 매일 |
| 25 | 제주시민속오일시장 | 911 개 | 제주특별자치도 제주시 | 2일+7일 |
| 26 | 동화상가 | 900 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 27 | 부산산업용재유통상가 | 852 개 | 부산광역시 사상구 | 매일 |
| 28 | 마장축산물시장 | 847 개 | 서울특별시 성동구 | 매일 |
| 29 | 동산상가 | 844 개 | 대구광역시 중구 | 매일 |
| 30 | 남동산업용품상가 | 833 개 | 인천광역시 남동구 | 매일 |
| 31 | 제일평화시장 | 780 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 32 | 정이있는구포시장 | 750 개 | 부산광역시 북구 | 3일+8일 |
| 33 | 구미산업유통단지 | 736 개 | 경상북도 구미시 | 매일 |
| 34 | 제천중앙시장 | 706 개 | 충청북도 제천시 | 매일 |
| 35 | 통일상가 | 705 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 36 | 섬유제품관 | 699 개 | 대구광역시 북구 | 매일 |
| 37 | 국제시장 | 690 개 | 부산광역시 중구 | 매일 |
| 38 | 마산어시장 | 683 개 | 경상남도 창원시 | 매일 |
| 39 | 경동시장 | 682 개 | 서울특별시 동대문구 | 매일 |
| 40 | 방산종합시장 | 681 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 41 | 부전상가 | 650 개 | 부산광역시 부산진구 | 매일 |
| 42 | 반야월종합시장 | 601 개 | 대구광역시 동구 | 1일+6일 |
| 43 | 통복시장 | 594 개 | 경기도 평택시 | 5일+10일 |
| 44 | 경주성동공설시장 | 587 개 | 경상북도 경주시 | 매일 |
| 45 | 공주산성시장 | 567 개 | 충청남도 공주시 | 1일+6일 |
| 46 | 숭례문수입상가 | 565 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 47 | 양평물맑은시장 | 548 개 | 경기도 양평군 | 3일+8일 |
| 48 | 남평화시장 | 547 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 49 | 성원그랜드쇼핑상가 | 546 개 | 경상남도 창원시 | 매일 |
| 50 | 미로예술원주중앙시장(원주중앙시장) | 545 개 | 강원특별자치도 원주시 | 매일 |
| 51 | 서귀포향토오일시장 | 545 개 | 제주특별자치도 서귀포시 | 5일+10일 |
| 52 | 신동아수산물종합시장 | 520 개 | 부산광역시 중구 | 매일 |
| 53 | 이현종합상가 | 520 개 | 경상남도 진주시 | 매일 |
| 54 | 천안중앙시장(구 남산중앙시장) | 520 개 | 충청남도 천안시 | 매일 |
| 55 | 팔달신시장 | 520 개 | 대구광역시 북구 | 매일 |
| 56 | 봉황중심상가시장 | 510 개 | 경상북도 경주시 | 매일 |
| 57 | 용인중앙시장 | 506 개 | 경기도 용인시 | 5일+10일 |
| 58 | 인천종합어시장 | 506 개 | 인천광역시 중구 | 매일 |
| 59 | 중부시장 | 500 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 60 | 경주중심상가시장 | 494 개 | 경상북도 경주시 | 매일 |
| 61 | 죽도시장 | 460 개 | 경상북도 포항시 | 매일 |
| 62 | 죽도농산물시장 | 458 개 | 경상북도 포항시 | 매일 |
| 63 | 말바우시장 | 441 개 | 광주광역시 북구 | 2일+4일+7일+9일 |
| 64 | 자유시장 | 438 개 | 강원특별자치도 원주시 | 매일 |
| 65 | 도마큰시장 | 435 개 | 대전광역시 서구 | 매일 |
| 66 | 조암시장 | 420 개 | 경기도 화성시 | 4일+9일 |
| 67 | 진주중앙시장 | 420 개 | 경상남도 진주시 | 매일 |
| 68 | 안산시시민시장 | 410 개 | 경기도 안산시 | 5일+10일 |
| 69 | 상남시장 | 408 개 | 경상남도 창원시 | 4일+9일 |
| 70 | 남양시장 | 406 개 | 경기도 화성시 | 1일+6일 |
| 71 | 중앙신시장 | 406 개 | 경상북도 안동시 | 2일+7일 |
| 72 | 충주자유시장 | 405 개 | 충청북도 충주시 | 5일+10일 |
| 73 | 부림시장 | 396 개 | 경상남도 창원시 | 매일 |
| 74 | 안양중앙인정시장 | 393 개 | 경기도 안양시 | 매일 |
| 75 | 아트프라자 | 391 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 76 | 세아프라자상가 | 385 개 | 경기도 동두천시 | 매일 |
| 77 | 육거리종합시장 | 385 개 | 충청북도 청주시 | 2일+7일 |
| 78 | 신중앙시장 | 379 개 | 울산광역시 중구 | 매일 |
| 79 | 온양온천시장(온양전통시장) | 377 개 | 충청남도 아산시 | 4일+9일 |
| 80 | 전주중앙상가 | 375 개 | 전북특별자치도 전주시 | 매일 |
| 81 | 벨포스트 | 370 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 82 | 대림상가 | 369 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 83 | 전자상가 | 369 개 | 대구광역시 북구 | 매일 |
| 84 | 전자관 | 360 개 | 대구광역시 북구 | 매일 |
| 85 | 속초관광수산시장(구 속초중앙전통시장) | 350 개 | 강원특별자치도 속초시 | 매일 |
| 86 | 부전시장 | 342 개 | 부산광역시 부산진구 | 매일 |
| 87 | 사강시장 | 341 개 | 경기도 화성시 | 2일+7일 |
| 88 | 소래포구전통어시장 | 338 개 | 인천광역시 남동구 | 매일 |
| 89 | 골드테마거리 | 335 개 | 부산광역시 부산진구 | 매일 |
| 90 | 부평깡통시장 | 335 개 | 부산광역시 중구 | 매일 |
| 91 | 의정부제일시장 | 334 개 | 경기도 의정부시 | 매일 |
| 92 | 테크노상가 | 334 개 | 서울특별시 중구 | 매일 |
| 93 | 세종전통시장 | 333 개 | 세종특별자치시 | 4일+9일 |
| 94 | 제주시동문재래시장 | 330 개 | 제주특별자치도 제주시 | 매일 |
| 95 | 한일상가 | 325 개 | 서울특별시 종로구 | 매일 |
| 96 | 구리전통시장 | 321 개 | 경기도 구리시 | 매일 |
| 97 | 광명전통시장 | 320 개 | 경기도 광명시 | 매일 |
| 98 | 동문시장㈜ | 320 개 | 서울특별시 종로구 | 매일 |
| 99 | 전주남부시장 | 320 개 | 전북특별자치도 전주시 | 매일 |
| 100 | 오색시장 | 319 개 | 경기도 오산시 | 3일+8일 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.