| # | 시군구 | 인구 10만 명당 시장 | 시도 | 전통시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중구 | 44.56 곳 | — | 16 곳 |
| 2 | 청송군 | 24.31 곳 | — | 6 곳 |
| 3 | 중구 | 21.38 곳 | — | 25 곳 |
| 4 | 장흥군 | 17.73 곳 | — | 6 곳 |
| 5 | 하동군 | 17.71 곳 | — | 7 곳 |
| 6 | 무주군 | 17.01 곳 | — | 4 곳 |
| 7 | 금산군 | 16.43 곳 | — | 8 곳 |
| 8 | 보은군 | 15.83 곳 | — | 5 곳 |
| 9 | 보성군 | 15.68 곳 | — | 6 곳 |
| 10 | 산청군 | 15.33 곳 | — | 5 곳 |
| 11 | 울진군 | 15.09 곳 | — | 7 곳 |
| 12 | 중구 | 14.67 곳 | — | 15 곳 |
| 13 | 장수군 | 14.16 곳 | — | 3 곳 |
| 14 | 합천군 | 12.95 곳 | — | 5 곳 |
| 15 | 의성군 | 12.56 곳 | — | 6 곳 |
| 16 | 영주시 | 12.50 곳 | — | 12 곳 |
| 17 | 구례군 | 12.15 곳 | — | 3 곳 |
| 18 | 고창군 | 12.00 곳 | — | 6 곳 |
| 19 | 임실군 | 11.83 곳 | — | 3 곳 |
| 20 | 정선군 | 11.38 곳 | — | 4 곳 |
| 21 | 해남군 | 11.34 곳 | — | 7 곳 |
| 22 | 동구 | 10.86 곳 | — | 9 곳 |
| 23 | 곡성군 | 10.82 곳 | — | 3 곳 |
| 24 | 괴산군 | 10.82 곳 | — | 4 곳 |
| 25 | 봉화군 | 10.72 곳 | — | 3 곳 |
| 26 | 철원군 | 10.11 곳 | — | 4 곳 |
| 27 | 평창군 | 10.04 곳 | — | 4 곳 |
| 28 | 함평군 | 10.03 곳 | — | 3 곳 |
| 29 | 인제군 | 9.78 곳 | — | 3 곳 |
| 30 | 강진군 | 9.49 곳 | — | 3 곳 |
| 31 | 예천군 | 9.40 곳 | — | 5 곳 |
| 32 | 영덕군 | 9.24 곳 | — | 3 곳 |
| 33 | 예산군 | 8.99 곳 | — | 7 곳 |
| 34 | 서구 | 8.95 곳 | — | 9 곳 |
| 35 | 군위군 | 8.94 곳 | — | 2 곳 |
| 36 | 중구 | 8.89 곳 | — | 18 곳 |
| 37 | 사상구 | 8.88 곳 | — | 17 곳 |
| 38 | 고성군 | 8.58 곳 | — | 4 곳 |
| 39 | 함양군 | 8.57 곳 | — | 3 곳 |
| 40 | 고흥군 | 8.47 곳 | — | 5 곳 |
| 41 | 남구 | 8.45 곳 | — | 12 곳 |
| 42 | 영월군 | 8.45 곳 | — | 3 곳 |
| 43 | 화순군 | 8.37 곳 | — | 5 곳 |
| 44 | 의령군 | 8.16 곳 | — | 2 곳 |
| 45 | 영암군 | 8.01 곳 | — | 4 곳 |
| 46 | 문경시 | 7.74 곳 | — | 5 곳 |
| 47 | 수영구 | 7.66 곳 | — | 13 곳 |
| 48 | 단양군 | 7.56 곳 | — | 2 곳 |
| 49 | 청도군 | 7.51 곳 | — | 3 곳 |
| 50 | 사천시 | 7.41 곳 | — | 8 곳 |
값이 기록된 항목 중 상위 50개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.