주요 정보
- 전통시장
- 195 곳 (2025년 11월 10일)
- 점포 합계
- 44,456 개 (2025년 11월 10일)
- 인구 10만 명당 시장
- 2.10 곳
- 가장 오래된 시장 개설
- 1905
- 인구
- 9,274,392 명 (2026년 10월 31일)
- 면적
- 605.2 ㎢
- 상설시장
- 195 곳 (2025년 11월 10일)
- 정기시장 (5일장 등)
- 1 곳 (2025년 11월 10일)
- 주차장 있는 시장
- 130 곳 (2025년 11월 10일)
출처: 공공데이터포털 — 전국전통시장표준데이터 (소상공인시장진흥공단), 공공데이터포털 — 행정안전부 주민등록 인구, Wikidata (CC0) · Wikidata Q8684
전통시장 · 195
| 전통시장 | 소재지 | 장날 | 점포 수 |
|---|---|---|---|
| 남대문시장 | 서울특별시 중구 | 매일 | 5,111 개 |
| 동대문종합시장 | 서울특별시 종로구 | 매일 | 3,400 개 |
| 평화시장 | 서울특별시 중구 | 매일 | 2,070 개 |
| 영등포유통상가 | 서울특별시 영등포구 | 매일 | 1,553 개 |
| 신평화패션타운 | 서울특별시 중구 | 매일 | 1,385 개 |
| 광희패션몰 | 서울특별시 중구 | 매일 | 1,360 개 |
| 광장시장 | 서울특별시 종로구 | 매일 | 1,300 개 |
| 청평화시장 | 서울특별시 중구 | 매일 | 1,237 개 |
| 삼익패션타운 | 서울특별시 중구 | 매일 | 1,116 개 |
| 동평화시장 | 서울특별시 중구 | 매일 | 1,115 개 |
| 동대문종합시장D동상가 | 서울특별시 종로구 | 매일 | 1,050 개 |
| 서울약령시장 | 서울특별시 동대문구 | 매일 | 976 개 |
| 동화상가 | 서울특별시 중구 | 매일 | 900 개 |
| 마장축산물시장 | 서울특별시 성동구 | 매일 | 847 개 |
| 제일평화시장 | 서울특별시 중구 | 매일 | 780 개 |
| 통일상가 | 서울특별시 중구 | 매일 | 705 개 |
| 경동시장 | 서울특별시 동대문구 | 매일 | 682 개 |
| 방산종합시장 | 서울특별시 중구 | 매일 | 681 개 |
| 숭례문수입상가 | 서울특별시 중구 | 매일 | 565 개 |
| 남평화시장 | 서울특별시 중구 | 매일 | 547 개 |
| 중부시장 | 서울특별시 중구 | 매일 | 500 개 |
| 아트프라자 | 서울특별시 중구 | 매일 | 391 개 |
| 벨포스트 | 서울특별시 중구 | 매일 | 370 개 |
| 대림상가 | 서울특별시 중구 | 매일 | 369 개 |
| 테크노상가 | 서울특별시 중구 | 매일 | 334 개 |
| 한일상가 | 서울특별시 종로구 | 매일 | 325 개 |
| 동문시장㈜ | 서울특별시 종로구 | 매일 | 320 개 |
| 동대문종합시장 신관(동대문쇼핑타운) | 서울특별시 종로구 | 매일 | 311 개 |
| 대명여울빛거리시장 | 서울특별시 금천구 | 매일 | 229 개 |
| 중곡제일전통시장(중곡제일시장) | 서울특별시 광진구 | 매일 | 228 개 |
| Team204 | 서울특별시 중구 | 매일 | 225 개 |
| 신중부시장 | 서울특별시 중구 | 매일 | 213 개 |
| 비단길현대시장 | 서울특별시 금천구 | 매일 | 195 개 |
| 남구로시장 | 서울특별시 구로구 | 매일 | 184 개 |
| 청계상가 | 서울특별시 중구 | 매일 | 180 개 |
| 청담삼익시장 | 서울특별시 강남구 | 매일 | 177 개 |
| 용답상가시장 | 서울특별시 성동구 | 매일 | 167 개 |
| 신아타운 | 서울특별시 중랑구 | 매일 | 165 개 |
| 길동복조리시장 | 서울특별시 강동구 | 매일 | 163 개 |
| 신도봉시장 | 서울특별시 도봉구 | 매일 | 160 개 |
| 용산용문시장 | 서울특별시 용산구 | 매일 | 156 개 |
| 구로시장 | 서울특별시 구로구 | 매일 | 154 개 |
| 청량리종합시장 | 서울특별시 동대문구 | 매일 | 154 개 |
| 청량리청과물시장 | 서울특별시 동대문구 | 매일 | 154 개 |
| 신설종합시장 | 서울특별시 종로구 | 매일 | 151 개 |
| 남부골목시장 | 서울특별시 강서구 | 매일 | 148 개 |
| 아현시장 | 서울특별시 마포구 | 매일 | 148 개 |
| 풍납시장 | 서울특별시 송파구 | 매일 | 143 개 |
| 뚝도시장 | 서울특별시 성동구 | 매일 | 141 개 |
| 마천중앙시장 | 서울특별시 송파구 | 매일 | 141 개 |
| 마포농수산물시장 | 서울특별시 마포구 | 매일 | 139 개 |
| 까치산시장 | 서울특별시 강서구 | 매일 | 138 개 |
| 방이시장 | 서울특별시 송파구 | 매일 | 138 개 |
| 영천시장 | 서울특별시 서대문구 | 매일 | 138 개 |
| 사가정시장 | 서울특별시 중랑구 | 매일 | 137 개 |
| 중곡제일시장(이오상사) | 서울특별시 광진구 | 매일 | 137 개 |
| 남부종합시장 | 서울특별시 서초구 | 매일 | 133 개 |
| 남성사계시장 | 서울특별시 동작구 | 매일 | 129 개 |
| 자양전통시장 | 서울특별시 광진구 | 매일 | 126 개 |
| 우림골목시장 | 서울특별시 중랑구 | 매일 | 123 개 |
시군구 · 25
| 시군구 | 전통시장 | 점포 합계 | 인구 10만 명당 시장 |
|---|---|---|---|
| 중구 | 25 곳 | 20,490 개 | 21.38 곳 |
| 동대문구 | 16 곳 | 2,914 개 | 4.53 곳 |
| 관악구 | 13 곳 | 679 개 | 2.73 곳 |
| 광진구 | 13 곳 | 897 개 | 3.93 곳 |
| 중랑구 | 12 곳 | 1,024 개 | 3.18 곳 |
| 강서구 | 9 곳 | 621 개 | 1.64 곳 |
| 양천구 | 9 곳 | 577 개 | 2.14 곳 |
| 종로구 | 9 곳 | 6,998 개 | 6.63 곳 |
| 강북구 | 8 곳 | 560 개 | 2.89 곳 |
| 용산구 | 7 곳 | 498 개 | 3.52 곳 |
| 은평구 | 7 곳 | 421 개 | 1.55 곳 |
| 강동구 | 6 곳 | 582 개 | 1.21 곳 |
| 도봉구 | 6 곳 | 515 개 | 2.02 곳 |
| 마포구 | 6 곳 | 545 개 | 1.69 곳 |
| 서대문구 | 6 곳 | 477 개 | 2.01 곳 |
| 성북구 | 6 곳 | 504 개 | 1.43 곳 |
| 송파구 | 6 곳 | 675 개 | 0.93 곳 |
| 영등포구 | 6 곳 | 1,964 개 | 1.62 곳 |
| 구로구 | 5 곳 | 540 개 | 1.31 곳 |
| 동작구 | 5 곳 | 419 개 | 1.35 곳 |
| 금천구 | 4 곳 | 593 개 | 1.80 곳 |
| 성동구 | 4 곳 | 1,271 개 | 1.46 곳 |
| 강남구 | 3 곳 | 333 개 | 0.54 곳 |
| 노원구 | 2 곳 | 191 개 | 0.42 곳 |
| 서초구 | 2 곳 | 168 개 | 0.47 곳 |