주요 정보
- 전통시장
- 159 곳 (2025년 11월 10일)
- 점포 합계
- 17,673 개 (2025년 11월 10일)
- 인구 10만 명당 시장
- 4.99 곳
- 가장 오래된 시장 개설
- 1780
- 인구
- 3,189,204 명 (2026년 10월 31일)
- 면적
- 10,538 ㎢
- 상설시장
- 138 곳 (2025년 11월 10일)
- 정기시장 (5일장 등)
- 46 곳 (2025년 11월 10일)
- 주차장 있는 시장
- 142 곳 (2025년 11월 10일)
출처: 공공데이터포털 — 전국전통시장표준데이터 (소상공인시장진흥공단), 공공데이터포털 — 행정안전부 주민등록 인구, Wikidata (CC0) · Wikidata Q41151
전통시장 · 159
| 전통시장 | 소재지 | 장날 | 점포 수 |
|---|---|---|---|
| 마산어시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 683 개 |
| 성원그랜드쇼핑상가 | 경상남도 창원시 | 매일 | 546 개 |
| 이현종합상가 | 경상남도 진주시 | 매일 | 520 개 |
| 진주중앙시장 | 경상남도 진주시 | 매일 | 420 개 |
| 상남시장 | 경상남도 창원시 | 4일+9일 | 408 개 |
| 부림시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 396 개 |
| 진주동성상가 | 경상남도 진주시 | 매일 | 316 개 |
| 거창시장 | 경상남도 거창군 | 1일+6일 | 299 개 |
| 진주논개시장(장대시장) | 경상남도 진주시 | 매일 | 294 개 |
| 진해중앙시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 290 개 |
| 삼천포용궁수산시장 | 경상남도 사천시 | 매일 | 280 개 |
| 통영중앙전통시장 | 경상남도 통영시 | 2일+7일 | 275 개 |
| 토월복합상가시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 270 개 |
| 고성시장 | 경상남도 고성군 | 1일+6일 | 265 개 |
| 마산수산시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 241 개 |
| 가음대상가 | 경상남도 창원시 | 매일 | 238 개 |
| 서호전통시장 | 경상남도 통영시 | 매일 | 238 개 |
| 진주청과시장 | 경상남도 진주시 | 매일 | 228 개 |
| 중앙시장(창원중앙시장) | 경상남도 창원시 | 매일 | 224 개 |
| 거제고현시장 | 경상남도 거제시 | 매일 | 220 개 |
| 북마산중앙시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 210 개 |
| 삼천포중앙시장 | 경상남도 사천시 | 4일+9일 | 200 개 |
| 양산남부시장 | 경상남도 양산시 | 1일+6일 | 200 개 |
| 창원기계공구상가 | 경상남도 창원시 | 매일 | 194 개 |
| 명곡종합상가 | 경상남도 창원시 | 매일 | 182 개 |
| 김해전통시장(김해동상시장) | 경상남도 김해시 | 매일 | 180 개 |
| 명서시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 179 개 |
| 덕계종합상설시장 | 경상남도 양산시 | 매일 | 175 개 |
| 가음정시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 171 개 |
| 대동씨코아상가시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 170 개 |
| 삼천포전통수산시장 | 경상남도 사천시 | 매일 | 166 개 |
| 사천읍시장 | 경상남도 사천시 | 매일 | 165 개 |
| 삼천포종합시장 | 경상남도 사천시 | 4일+9일 | 160 개 |
| 합천시장 | 경상남도 합천군 | 3일+8일 | 159 개 |
| 기산프라자 | 경상남도 창원시 | 매일 | 151 개 |
| 자유시장 | 경상남도 진주시 | 매일 | 145 개 |
| 평거한보하이타운 | 경상남도 진주시 | 매일 | 143 개 |
| 새서부시장 | 경상남도 진주시 | 2일+7일 | 141 개 |
| 석전시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 141 개 |
| 경화시장 | 경상남도 창원시 | 3일+8일 | 140 개 |
| 하동공설시장 | 경상남도 하동군 | 2일+7일 | 140 개 |
| 북신전통시장 | 경상남도 통영시 | 매일 | 139 개 |
| 주촌축산물시장 | 경상남도 김해시 | 매일 | 139 개 |
| 반송시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 136 개 |
| 동마산시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 128 개 |
| 봉곡민속체험시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 128 개 |
| 지리산함양시장 | 경상남도 함양군 | 2일+7일 | 127 개 |
| 신마산시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 126 개 |
| 양산북부시장 | 경상남도 양산시 | 매일 | 122 개 |
| 외동전통시장 | 경상남도 김해시 | 매일 | 122 개 |
| 남지시장 | 경상남도 창녕군 | 2일+7일 | 120 개 |
| 창원코아상가 | 경상남도 창원시 | 매일 | 120 개 |
| 남해전통시장 | 경상남도 남해군 | 2일+7일 | 115 개 |
| 대동훼미리코아상가 | 경상남도 창원시 | 매일 | 115 개 |
| 회성종합시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 114 개 |
| 내일전통시장 | 경상남도 밀양시 | 2일+7일 | 113 개 |
| 양덕중앙시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 111 개 |
| 양산남부시장상가 | 경상남도 양산시 | 1일+6일 | 107 개 |
| 옥포국제시장 | 경상남도 거제시 | 매일 | 107 개 |
| 월영대시장 | 경상남도 창원시 | 매일 | 106 개 |
시군구 · 19
| 시군구 | 전통시장 | 점포 합계 | 인구 10만 명당 시장 |
|---|---|---|---|
| 창원시 | 66 곳 | 8,419 개 | 6.70 곳 |
| 울산광역시 | 42 곳 | 4,136 개 | 3.72 곳 |
| 진주시 | 15 곳 | 2,447 개 | 4.50 곳 |
| 거제시 | 9 곳 | 718 개 | 3.94 곳 |
| 사천시 | 8 곳 | 1,106 개 | 7.41 곳 |
| 김해시 | 7 곳 | 681 개 | 1.31 곳 |
| 양산시 | 7 곳 | 752 개 | 1.94 곳 |
| 하동군 | 7 곳 | 375 개 | 17.71 곳 |
| 밀양시 | 6 곳 | 352 개 | 6.12 곳 |
| 산청군 | 5 곳 | 197 개 | 15.33 곳 |
| 합천군 | 5 곳 | 401 개 | 12.95 곳 |
| 고성군 | 4 곳 | 410 개 | 8.58 곳 |
| 창녕군 | 4 곳 | 258 개 | 7.41 곳 |
| 함안군 | 4 곳 | 168 개 | 7.09 곳 |
| 남해군 | 3 곳 | 159 개 | 7.32 곳 |
| 통영시 | 3 곳 | 652 개 | 2.59 곳 |
| 함양군 | 3 곳 | 159 개 | 8.57 곳 |
| 의령군 | 2 곳 | 120 개 | 8.16 곳 |
| 거창군 | 1 곳 | 299 개 | 1.71 곳 |