주요 정보
- 전통시장
- 137 곳 (2025년 11월 10일)
- 점포 합계
- 14,969 개 (2025년 11월 10일)
- 인구 10만 명당 시장
- 5.50 곳
- 가장 오래된 시장 개설
- 1887
- 인구
- 2,489,894 명 (2026년 10월 31일)
- 면적
- 19,029 ㎢
- 상설시장
- 124 곳 (2025년 11월 10일)
- 정기시장 (5일장 등)
- 45 곳 (2025년 11월 10일)
- 주차장 있는 시장
- 126 곳 (2025년 11월 10일)
출처: 공공데이터포털 — 전국전통시장표준데이터 (소상공인시장진흥공단), 공공데이터포털 — 행정안전부 주민등록 인구, Wikidata (CC0) · Wikidata Q41154
전통시장 · 137
| 전통시장 | 소재지 | 장날 | 점포 수 |
|---|---|---|---|
| 중앙상가 | 경상북도 포항시 | 매일 | 1,348 개 |
| 구미산업유통단지 | 경상북도 구미시 | 매일 | 736 개 |
| 경주성동공설시장 | 경상북도 경주시 | 매일 | 587 개 |
| 봉황중심상가시장 | 경상북도 경주시 | 매일 | 510 개 |
| 경주중심상가시장 | 경상북도 경주시 | 매일 | 494 개 |
| 죽도시장 | 경상북도 포항시 | 매일 | 460 개 |
| 죽도농산물시장 | 경상북도 포항시 | 매일 | 458 개 |
| 중앙신시장 | 경상북도 안동시 | 2일+7일 | 406 개 |
| 선산봉황시장 | 경상북도 구미시 | 2일+7일 | 314 개 |
| 경주중앙시장 | 경상북도 경주시 | 2일+7일 | 295 개 |
| 안동구시장 | 경상북도 안동시 | 매일 | 269 개 |
| 안강공설시장 | 경상북도 경주시 | 4일+9일 | 235 개 |
| 효자시장 | 경상북도 포항시 | 매일 | 235 개 |
| 울진바지게시장 | 경상북도 울진군 | 2일+7일 | 203 개 |
| 문경중앙시장 | 경상북도 문경시 | 매일 | 193 개 |
| 경산공설시장 | 경상북도 경산시 | 5일+10일 | 187 개 |
| 영천공설시장 | 경상북도 영천시 | 2일+7일 | 185 개 |
| 영주문화시장 | 경상북도 영주시 | 매일 | 183 개 |
| 황금시장 | 경상북도 김천시 | 5일+10일 | 175 개 |
| 영해만세시장 | 경상북도 영덕군 | 5일+10일 | 171 개 |
| 영일대북부시장 | 경상북도 포항시 | 매일 | 150 개 |
| 연일전통시장 | 경상북도 포항시 | 3일+8일 | 147 개 |
| 봉화상설시장 | 경상북도 봉화군 | 2일+7일 | 136 개 |
| 왜관시장 | 경상북도 칠곡군 | 1일+6일 | 134 개 |
| 억지춘양시장 | 경상북도 봉화군 | 4일+9일 | 133 개 |
| 남성시장 | 경상북도 상주시 | 2일+7일 | 132 개 |
| 북정로중심상가시장 | 경상북도 경주시 | 매일 | 130 개 |
| 흥해시장 | 경상북도 포항시 | 2일+7일 | 130 개 |
| 상주중앙시장 | 경상북도 상주시 | 2일+7일 | 125 개 |
| 인동시장 | 경상북도 구미시 | 2일+7일 | 122 개 |
| 금오시장 | 경상북도 구미시 | 매일 | 119 개 |
| 북부상가시장 | 경상북도 경주시 | 2일+7일 | 118 개 |
| 포항큰동해시장 | 경상북도 포항시 | 매일 | 116 개 |
| 청도공설시장 | 경상북도 청도군 | 4일+9일 | 115 개 |
| 구룡포시장 | 경상북도 포항시 | 3일+8일 | 114 개 |
| 안동서부시장 | 경상북도 안동시 | 2일+7일 | 113 개 |
| 오천시장 | 경상북도 포항시 | 5일+10일 | 105 개 |
| 예천맛고을시장 | 경상북도 예천군 | 매일 | 103 개 |
| 점촌전통시장 (구 신흥시장) | 경상북도 문경시 | 3일+8일 | 100 개 |
| 죽도어시장 | 경상북도 포항시 | 매일 | 100 개 |
| 평화시장 | 경상북도 김천시 | 5일+10일 | 99 개 |
| 형곡시장프라자 | 경상북도 구미시 | 매일 | 98 개 |
| 대해불빛시장 | 경상북도 포항시 | 매일 | 97 개 |
| 구미새마을중앙시장 | 경상북도 구미시 | 1일+6일 | 96 개 |
| 하양공설시장 | 경상북도 경산시 | 4일+9일 | 92 개 |
| 가은아자개시장 | 경상북도 문경시 | 4일+9일 | 91 개 |
| 선비골전통시장 | 경상북도 영주시 | 매일 | 88 개 |
| 해평공설시장 | 경상북도 구미시 | 4일+9일 | 86 개 |
| 영양시장 | 경상북도 영양군 | 4일+9일 | 85 개 |
| 영주공설시장 | 경상북도 영주시 | 매일 | 83 개 |
| 봉화내성시장 | 경상북도 봉화군 | 2일+7일 | 81 개 |
| 고령대가야시장 | 경상북도 고령군 | 4일+9일 | 80 개 |
| 영주소백쇼핑몰 | 경상북도 영주시 | 매일 | 80 개 |
| 함창시장 | 경상북도 상주시 | 1일+6일 | 80 개 |
| 형곡중앙시장 | 경상북도 구미시 | 매일 | 77 개 |
| 의성공설재래시장 | 경상북도 의성군 | 2일+7일 | 76 개 |
| 현대유통쇼핑센타 | 경상북도 구미시 | 매일 | 74 개 |
| 후포시장 | 경상북도 울진군 | 3일+8일 | 74 개 |
| 예천상설시장 | 경상북도 예천군 | 2일+7일 | 72 개 |
| 진보시장 | 경상북도 청송군 | 3일+8일 | 72 개 |
시군구 · 21
| 시군구 | 전통시장 | 점포 합계 | 인구 10만 명당 시장 |
|---|---|---|---|
| 포항시 | 27 곳 | 3,996 개 | 5.55 곳 |
| 경주시 | 17 곳 | 2,768 개 | 7.02 곳 |
| 구미시 | 16 곳 | 2,074 개 | 3.97 곳 |
| 영주시 | 12 곳 | 877 개 | 12.50 곳 |
| 안동시 | 7 곳 | 1,024 개 | 4.63 곳 |
| 울진군 | 7 곳 | 389 개 | 15.09 곳 |
| 상주시 | 6 곳 | 477 개 | 6.77 곳 |
| 의성군 | 6 곳 | 307 개 | 12.56 곳 |
| 청송군 | 6 곳 | 165 개 | 24.31 곳 |
| 문경시 | 5 곳 | 493 개 | 7.74 곳 |
| 예천군 | 5 곳 | 279 개 | 9.40 곳 |
| 김천시 | 4 곳 | 354 개 | 3.03 곳 |
| 경산시 | 3 곳 | 327 개 | 1.14 곳 |
| 봉화군 | 3 곳 | 350 개 | 10.72 곳 |
| 영덕군 | 3 곳 | 248 개 | 9.24 곳 |
| 영천시 | 3 곳 | 282 개 | 3.22 곳 |
| 청도군 | 3 곳 | 216 개 | 7.51 곳 |
| 고령군 | 1 곳 | 80 개 | 3.41 곳 |
| 성주군 | 1 곳 | 44 개 | 2.49 곳 |
| 영양군 | 1 곳 | 85 개 | 6.27 곳 |
| 칠곡군 | 1 곳 | 134 개 | 0.97 곳 |