주요 정보
- 전통시장
- 149 곳 (2025년 11월 10일)
- 점포 합계
- 23,149 개 (2025년 11월 10일)
- 인구 10만 명당 시장
- 1.08 곳
- 가장 오래된 시장 개설
- 1908
- 인구
- 13,780,735 명 (2026년 10월 31일)
- 면적
- 10,172 ㎢
- 상설시장
- 148 곳 (2025년 11월 10일)
- 정기시장 (5일장 등)
- 23 곳 (2025년 11월 10일)
- 주차장 있는 시장
- 132 곳 (2025년 11월 10일)
출처: 공공데이터포털 — 전국전통시장표준데이터 (소상공인시장진흥공단), 공공데이터포털 — 행정안전부 주민등록 인구, Wikidata (CC0) · Wikidata Q20937
전통시장 · 149
| 전통시장 | 소재지 | 장날 | 점포 수 |
|---|---|---|---|
| 시화유통상가 | 경기도 시흥시 | 매일 | 1,804 개 |
| 시화공구상가 | 경기도 시흥시 | 매일 | 954 개 |
| 통복시장 | 경기도 평택시 | 5일+10일 | 594 개 |
| 양평물맑은시장 | 경기도 양평군 | 3일+8일 | 548 개 |
| 용인중앙시장 | 경기도 용인시 | 5일+10일 | 506 개 |
| 조암시장 | 경기도 화성시 | 4일+9일 | 420 개 |
| 안산시시민시장 | 경기도 안산시 | 5일+10일 | 410 개 |
| 남양시장 | 경기도 화성시 | 1일+6일 | 406 개 |
| 안양중앙인정시장 | 경기도 안양시 | 매일 | 393 개 |
| 세아프라자상가 | 경기도 동두천시 | 매일 | 385 개 |
| 사강시장 | 경기도 화성시 | 2일+7일 | 341 개 |
| 의정부제일시장 | 경기도 의정부시 | 매일 | 334 개 |
| 구리전통시장 | 경기도 구리시 | 매일 | 321 개 |
| 광명전통시장 | 경기도 광명시 | 매일 | 320 개 |
| 오색시장 | 경기도 오산시 | 3일+8일 | 319 개 |
| 중앙시장 | 경기도 안양시 | 매일 | 315 개 |
| 역전시장 | 경기도 수원시 | 매일 | 300 개 |
| 영동시장 | 경기도 수원시 | 매일 | 282 개 |
| 안산 다농마트 전통시장 | 경기도 안산시 | 매일 | 262 개 |
| 부천자유시장 | 경기도 부천시 | 매일 | 261 개 |
| 화서시장 | 경기도 수원시 | 매일 | 229 개 |
| 월드프라자 | 경기도 안산시 | 매일 | 223 개 |
| 팔달문시장 | 경기도 수원시 | 매일 | 221 개 |
| 지동시장 | 경기도 수원시 | 매일 | 219 개 |
| 평택국제중앙시장 | 경기도 평택시 | 매일 | 217 개 |
| 발안만세시장 | 경기도 화성시 | 5일+10일 | 214 개 |
| 하남수산물전통시장 | 경기도 하남시 | 매일 | 211 개 |
| 양수리전통시장(양평양수리시장) | 경기도 양평군 | 1일+6일 | 203 개 |
| 과천새서울프라자시장 | 경기도 과천시 | 매일 | 200 개 |
| 반딧불이연무시장 | 경기도 수원시 | 매일 | 194 개 |
| 여주한글시장(여주중앙로상점가) | 경기도 여주시 | 5일+10일 | 180 개 |
| 광명새마을시장 | 경기도 광명시 | 매일 | 179 개 |
| 안양호계종합시장 | 경기도 안양시 | 매일 | 178 개 |
| 금호행복시장(금호시장) | 경기도 성남시 | 매일 | 174 개 |
| 남문로데오시장 | 경기도 수원시 | 매일 | 174 개 |
| 중앙시장 | 경기도 동두천시 | 매일 | 173 개 |
| 신안코아전통시장 | 경기도 안산시 | 매일 | 166 개 |
| 남양주장현 전통시장 | 경기도 남양주시 | 2일+7일 | 164 개 |
| 안양남부시장 | 경기도 안양시 | 매일 | 163 개 |
| 남문패션1번가시장 | 경기도 수원시 | 매일 | 156 개 |
| 미래그린시장 | 경기도 성남시 | 매일 | 154 개 |
| 용문천년시장 | 경기도 양평군 | 5일+10일 | 153 개 |
| 시흥삼미시장 | 경기도 시흥시 | 매일 | 151 개 |
| 북수원시장 | 경기도 수원시 | 매일 | 150 개 |
| 정자시장 | 경기도 수원시 | 매일 | 150 개 |
| 부천제일시장 | 경기도 부천시 | 매일 | 146 개 |
| 산본시장 | 경기도 군포시 | 매일 | 146 개 |
| 안양관양시장 | 경기도 안양시 | 매일 | 144 개 |
| 궁평항해오름수산시장 | 경기도 화성시 | 매일 | 143 개 |
| 송탄시장 | 경기도 평택시 | 4일+9일 | 142 개 |
| 돌고래시장 | 경기도 성남시 | 매일 | 141 개 |
| 덕풍전통시장 | 경기도 하남시 | 4일+9일 | 140 개 |
| 안성맞춤시장 | 경기도 안성시 | 매일 | 140 개 |
| 봉일천시장 | 경기도 파주시 | 2일+7일 | 139 개 |
| 석수시장 | 경기도 안양시 | 매일 | 135 개 |
| 조원시장 | 경기도 수원시 | 매일 | 135 개 |
| 죽전로데오상점가시장 | 경기도 용인시 | 매일 | 135 개 |
| 부천상동시장 | 경기도 부천시 | 매일 | 131 개 |
| 금촌문화로시장 | 경기도 파주시 | 매일 | 130 개 |
| 스타프라자전통시장 | 경기도 안산시 | 매일 | 128 개 |
시군구 · 30
| 시군구 | 전통시장 | 점포 합계 | 인구 10만 명당 시장 |
|---|---|---|---|
| 성남시 | 25 곳 | 2,110 개 | 2.78 곳 |
| 수원시 | 19 곳 | 2,938 개 | 1.60 곳 |
| 부천시 | 18 곳 | 1,619 개 | 2.39 곳 |
| 안양시 | 9 곳 | 1,497 개 | 1.60 곳 |
| 안산시 | 8 곳 | 1,491 개 | 1.32 곳 |
| 파주시 | 7 곳 | 758 개 | 1.30 곳 |
| 시흥시 | 5 곳 | 3,060 개 | 0.97 곳 |
| 평택시 | 5 곳 | 1,168 개 | 0.80 곳 |
| 화성시 | 5 곳 | 1,524 개 | 0.50 곳 |
| 고양시 | 4 곳 | 240 개 | 0.38 곳 |
| 동두천시 | 4 곳 | 707 개 | 4.65 곳 |
| 안성시 | 4 곳 | 419 개 | 2.01 곳 |
| 양평군 | 4 곳 | 1,004 개 | 3.15 곳 |
| 가평군 | 3 곳 | 287 개 | 4.85 곳 |
| 김포시 | 3 곳 | 257 개 | 0.62 곳 |
| 의정부시 | 3 곳 | 441 개 | 0.65 곳 |
| 이천시 | 3 곳 | 225 개 | 1.32 곳 |
| 하남시 | 3 곳 | 427 개 | 0.92 곳 |
| 과천시 | 2 곳 | 281 개 | 2.46 곳 |
| 광명시 | 2 곳 | 499 개 | 0.66 곳 |
| 군포시 | 2 곳 | 206 개 | 0.80 곳 |
| 용인시 | 2 곳 | 641 개 | 0.18 곳 |
| 포천시 | 2 곳 | 83 개 | 1.43 곳 |
| 광주시 | 1 곳 | 91 개 | 0.25 곳 |
| 구리시 | 1 곳 | 321 개 | 0.53 곳 |
| 남양주시 | 1 곳 | 164 개 | 0.14 곳 |
| 여주시 | 1 곳 | 180 개 | 0.88 곳 |
| 연천군 | 1 곳 | 64 개 | 2.31 곳 |
| 오산시 | 1 곳 | 319 개 | 0.39 곳 |
| 의왕시 | 1 곳 | 128 개 | 0.60 곳 |