주요 정보
- 전통시장
- 155 곳 (2025년 11월 10일)
- 점포 합계
- 25,097 개 (2025년 11월 10일)
- 인구 10만 명당 시장
- 4.80 곳
- 가장 오래된 시장 개설
- 1910
- 인구
- 3,226,446 명 (2026년 10월 31일)
- 면적
- 769.8 ㎢
- 상설시장
- 155 곳 (2025년 11월 10일)
- 정기시장 (5일장 등)
- 1 곳 (2025년 11월 10일)
- 주차장 있는 시장
- 105 곳 (2025년 11월 10일)
출처: 공공데이터포털 — 전국전통시장표준데이터 (소상공인시장진흥공단), 공공데이터포털 — 행정안전부 주민등록 인구, Wikidata (CC0) · Wikidata Q16520
전통시장 · 155
| 전통시장 | 소재지 | 장날 | 점포 수 |
|---|---|---|---|
| 르네시떼시장 | 부산광역시 사상구 | 매일 | 2,620 개 |
| 부산자유시장 | 부산광역시 동구 | 매일 | 1,483 개 |
| 부산진시장 | 부산광역시 동구 | 매일 | 1,050 개 |
| 부산산업용품상협동조합 | 부산광역시 사상구 | 매일 | 981 개 |
| 부산평화시장 | 부산광역시 부산진구 | 매일 | 930 개 |
| 부산산업용재유통상가 | 부산광역시 사상구 | 매일 | 852 개 |
| 정이있는구포시장 | 부산광역시 북구 | 3일+8일 | 750 개 |
| 국제시장 | 부산광역시 중구 | 매일 | 690 개 |
| 부전상가 | 부산광역시 부산진구 | 매일 | 650 개 |
| 신동아수산물종합시장 | 부산광역시 중구 | 매일 | 520 개 |
| 부전시장 | 부산광역시 부산진구 | 매일 | 342 개 |
| 골드테마거리 | 부산광역시 부산진구 | 매일 | 335 개 |
| 부평깡통시장 | 부산광역시 중구 | 매일 | 335 개 |
| 월드밸리 | 부산광역시 중구 | 매일 | 307 개 |
| 부산새벽시장 | 부산광역시 사상구 | 매일 | 286 개 |
| 동래시장 | 부산광역시 동래구 | 매일 | 285 개 |
| 부전농수산물새벽시장 | 부산광역시 부산진구 | 매일 | 265 개 |
| 남항시장 | 부산광역시 영도구 | 매일 | 235 개 |
| 다대씨-파크 | 부산광역시 사하구 | 매일 | 231 개 |
| 자갈치시장 | 부산광역시 중구 | 매일 | 227 개 |
| 사상시장 | 부산광역시 사상구 | 매일 | 220 개 |
| 서면종합시장 | 부산광역시 부산진구 | 매일 | 219 개 |
| 서면시장 | 부산광역시 부산진구 | 매일 | 218 개 |
| 신창상가 | 부산광역시 중구 | 매일 | 214 개 |
| 부산남문시장 | 부산광역시 동구 | 매일 | 196 개 |
| 서면중앙시장 | 부산광역시 부산진구 | 매일 | 183 개 |
| 복이있는덕포시장 | 부산광역시 사상구 | 매일 | 180 개 |
| 서동전통골목시장 | 부산광역시 금정구 | 매일 | 177 개 |
| 괴정골목시장 | 부산광역시 사하구 | 매일 | 173 개 |
| 반송큰시장(반송2동시장) | 부산광역시 해운대구 | 매일 | 170 개 |
| 구포축산물도매시장 | 부산광역시 북구 | 매일 | 163 개 |
| 수안인정시장 | 부산광역시 동래구 | 매일 | 160 개 |
| 서동향토시장 | 부산광역시 금정구 | 매일 | 159 개 |
| 남천해변시장 | 부산광역시 수영구 | 매일 | 154 개 |
| 신천지시장 | 부산광역시 중구 | 매일 | 151 개 |
| 우신종합상가 | 부산광역시 사상구 | 매일 | 151 개 |
| 충무동골목시장 | 부산광역시 서구 | 매일 | 151 개 |
| 못골골목시장 | 부산광역시 남구 | 매일 | 147 개 |
| 충무동새벽시장 | 부산광역시 서구 | 매일 | 147 개 |
| 반여시장 | 부산광역시 해운대구 | 매일 | 142 개 |
| 창선상가 | 부산광역시 중구 | 매일 | 141 개 |
| 덕천시장 | 부산광역시 북구 | 매일 | 140 개 |
| 주례현대무지개상가 | 부산광역시 사상구 | 매일 | 140 개 |
| 감전시장 | 부산광역시 사상구 | 매일 | 137 개 |
| 기장시장 | 부산광역시 기장군 | 매일 | 136 개 |
| 부산전자종합시장 | 부산광역시 부산진구 | 매일 | 136 개 |
| 용호1동골목시장 | 부산광역시 남구 | 매일 | 136 개 |
| 수영팔도시장 | 부산광역시 수영구 | 매일 | 133 개 |
| 학장반도보라상가 | 부산광역시 사상구 | 매일 | 132 개 |
| 당감새시장 | 부산광역시 부산진구 | 매일 | 130 개 |
| 가락타운상가시장 | 부산광역시 사하구 | 매일 | 128 개 |
| 영도봉래시장 | 부산광역시 영도구 | 매일 | 126 개 |
| 남포동건어물도매시장 | 부산광역시 중구 | 매일 | 122 개 |
| 양정시장 | 부산광역시 부산진구 | 매일 | 122 개 |
| 용호골목시장 | 부산광역시 남구 | 매일 | 116 개 |
| 우암골목시장 | 부산광역시 남구 | 매일 | 114 개 |
| 사직시장 | 부산광역시 동래구 | 매일 | 112 개 |
| 수정전통시장 | 부산광역시 동구 | 매일 | 112 개 |
| 개금골목시장 | 부산광역시 부산진구 | 매일 | 111 개 |
| 당감골목시장 | 부산광역시 부산진구 | 매일 | 109 개 |
시군구 · 16
| 시군구 | 전통시장 | 점포 합계 | 인구 10만 명당 시장 |
|---|---|---|---|
| 부산진구 | 25 곳 | 4,519 개 | 6.87 곳 |
| 사상구 | 17 곳 | 6,050 개 | 8.88 곳 |
| 중구 | 16 곳 | 3,167 개 | 44.56 곳 |
| 사하구 | 14 곳 | 1,145 개 | 4.99 곳 |
| 수영구 | 13 곳 | 996 개 | 7.66 곳 |
| 동래구 | 12 곳 | 968 개 | 4.44 곳 |
| 해운대구 | 10 곳 | 870 개 | 2.71 곳 |
| 동구 | 9 곳 | 3,273 개 | 10.86 곳 |
| 서구 | 9 곳 | 680 개 | 8.95 곳 |
| 금정구 | 8 곳 | 710 개 | 3.90 곳 |
| 남구 | 8 곳 | 721 개 | 3.14 곳 |
| 북구 | 5 곳 | 1,147 개 | 1.92 곳 |
| 연제구 | 3 곳 | 140 개 | 1.42 곳 |
| 영도구 | 3 곳 | 441 개 | 3.00 곳 |
| 기장군 | 2 곳 | 164 개 | 1.14 곳 |
| 강서구 | 1 곳 | 106 개 | 0.64 곳 |